Plan aktivnosti za 2022 godinu.
Da skinete plan klikite ovde: Godišnji plan za 2022
JANUAR | ||
14-16.01. | Zimski uspon na Hajlu | Ljubica |
SatSat/JanJan/20222022 | Svetosavski uspon na Gudurički vrh | Miloš |
FEBRUAR | ||
WedWed/JunJun/20022002 | ULTRAFRESH | Vlada |
25-27.02. | Tabor visokogoraca Srbije | Miloš |
MART | ||
11-13.03. | Fruška Gora | UO |
SunSun/MarMar/20222022 | Skupština kluba | UO |
APRIL | ||
MonMon/MarMar/20042004 | Miroč | Ljubica |
SunSun/AprApr/20222022 | Jegrička - Stazama Branka Srnića | UO |
MAJ | ||
SunSun/AugAug/20052005 | Fruškogorski maraton | UO |
13-15.05. | Kamp sa decom | Vladimir |
21-22.05. | Fruška Gora sa decom | Sandi |
27-29.05. | Ferata Berim | Miloš |
JUN | ||
SunSun/JunJun/20222022 | Jagodina | Miloš i Nađa |
SunSun/JunJun/20222022 | Fruška Gora | Vladimir |
22-26.06. | Rila - Grebenska tura | Ljubica |
JUL | ||
MonMon/OctOct/20072007 | Dolomiti | Vladimir |
29-31.07. | Trešteni vrh | Nadežda |
AVGUST | ||
12-14.08. | Mon Blan | Vladimir |
SEPTEMBAR | ||
SatSat/SepSep/20222022 | Bukovački maraton | UO |
23-25.09. | Maja Jezerce | Miloš |
OKTOBAR | ||
SatSat/OctOct/20222022 | Bojama ruja | Nikola |
SunSun/OctOct/20222022 | Fruška Gora | Ljubica |
21-23.10. | Titov vrh | Ljuba i Miloš |
NOVEMBAR | ||
11-13.11. | Akcija iznenađenja | UO |
SunSun/NovNov/20222022 | Fruška Gora | Miloš |
DECEMBAR | ||
SunSun/DecDec/20222022 | Fruška Gora | Nadežda |
- Plan je podložan izmenama i dopunama.